莆田市直事业单位招聘工作人员资格考试成绩

 

                 莆田市直事业单位招聘工作人员资格考试成绩


报名序号 姓名    性别     出生年月 学历  公共基础知识 申论 总分
1 李萍 女 198204 大专 57.00 65.00 122.00
2 朱金 男 198104 大专 58.00 63.00 121.00
3 黄仕晨 男 198401 大专 68.50 62.00 130.50
4 梁晓红 女 197412 大专 55.50 59.00 114.50
5 杨晓莉 女 198501 大专 52.50 53.00 105.50
6 黄秋菊 女 198409 中专 44.50 54.00 98.50
7 方林 男 198207 大专 51.50 52.00 103.50
8 林奕 男 198505 中专 43.50 38.00 81.50
9 刘晓菡 女 198212 大专 61.00 63.00 124.00
10 赵义霆 男 198403 大专 63.50 58.00 121.50
11 吴融生 男 197911 本科 66.00 61.00 127.00
12 曾志忠 男 197112 中专 77.00 54.00 131.00
13 刘振伟  男 198012 中专 52.00 69.00 121.00
14 郑杰 男 198207 中专 56.00 49.00 105.00
15 陈炜  男 198108 大专 61.50 47.00 108.50
16 唐光漪 女 198305 中专 69.00 63.00 132.00
17 黄秋燕 女 198002 大专 60.50 60.00 120.50
18 陈庆荣 男 197609 大专 80.00 57.00 137.00
19 蔡富国 男 197810 大专 61.50 52.00 113.50
20 陈燕珠 女 198207 中专 79.50 65.00 144.50
21 郑仕俊 男 198310 大专 0.00 0.00 0.00
22 黄萍 女 197507 大专 0.00 0.00 0.00
23 林万粦 男 198105 大专 66.00 50.00 116.00
24 杨秀琴 女 197510 中专 66.00 56.00 122.00
25 许萍 女 196912 中专 62.50 46.00 108.50
26 李少庭 男 198109 大专 65.00 53.00 118.00
27 张爱国 男 197809 大专 69.50 64.00 133.50
28 陈文先 男 197810 本科 0.00 0.00 0.00
29 张国宝 男 198108 大专 59.00 60.00 119.00
30 林海 男 198102 中专 57.50 51.00 108.50
31 吴静 女 198501 中专 47.00 52.00 99.00
32 王春苗 男 197511 大专 0.00 0.00 0.00
33 郑海山 男 198110 中专 57.50 47.00 104.50
34 黄婷婷 女 198311 本科 53.00 46.00 99.00
35 林朝霞 女 198212 本科 54.50 41.00 95.50
36 黄志达 男 198312 本科 55.00 55.00 110.00
37 曾荔涵 女 198302 大专 68.50 56.00 124.50
38 李志锦 男 198212 大专 0.00 0.00 0.00
39 邱丽清 女 197309 大专 53.00 40.00 93.00
40 严国珍 男 197711 中专 0.00 0.00 0.00
41 林金龙 男 198307 中专 0.00 0.00 0.00
42 黄雪咚 女 198210 大专 59.00 40.00 99.00
43 黄群伟 男 198202 大专 54.00 51.00 105.00
44 蔡茂恩 男 197507 大专 63.50 56.00 119.50
45 王秀萍 女 198504 中专 46.00 38.00 84.00
46 王晓静 女 198211 大专 0.00 0.00 0.00
47 汤素美 女 198402 中专 53.00 48.00 101.00
48 陈馥 女 198506 中专 59.50 64.00 123.50
49 陈林贵 国 197505 本科 67.50 68.00 135.50
50 郑瑞金 女 198111 中专 68.50 59.00 127.50
51 潘仙金 男 197511 大专 0.00 0.00 0.00
52 黄品晶 女 198112 大专 0.00 0.00 0.00
53 廖慧敏 女 198211 本科 0.00 0.00 0.00
54 吴淑霞 女 197509 中专 57.00 43.00 100.00
55 陈少雄 男 197811 大专 60.00 50.00 110.00
56 郑秋梅 女 198009 中专 69.50 52.00 121.50
57 陈华 男 198311 大专 61.00 66.00 127.00
58 陈慧霞 女 198206 大专 82.50 62.00 144.50
59 林薇 女 198004 大专 63.50 58.00 121.50
60 许碧容 女 197808 大专 63.00 60.00 123.00
61 张雅瑜 女 197011 大专 0.00 0.00 0.00
62 陈东 男 197901 大专 0.00 0.00 0.00
63 蔡劲锋 男 198402 大专 42.50 56.00 98.50
64 吴丽芳 女 197908 中专 39.00 5.00 44.00
65 刘章武 男 196308 大专 73.50 54.00 127.50
66 吴丽香 女 198212 大专 66.00 63.00 129.00
67 张颖 女 198309 大专 58.50 51.00 109.50
68 王庆荣 男 197207 大专 66.00 52.00 118.00
69 黄海青 女 197908 中专 49.50 49.00 98.50
70 林蚁环 女 198204 中专 60.00 54.00 114.00
71 黄朝峰 男 197807 大专 64.50 49.00 113.50
72 阮方明 男 197908 大专 0.00 0.00 0.00
73 张建花 女 198006 本科 61.00 46.00 107.00
74 许柏惠 女 198301 本科 79.00 59.00 138.00
75 戴元立 男 197710 大专 53.50 64.00 117.50
76 赵峰 男 198205 大专 72.50 55.00 127.50
77 许樱花 女 198110 本科 62.50 57.00 119.50
78 吴水香 女 198102 大专 57.50 55.00 112.50
79 郑与国 男 197707 大专 77.00 63.00 140.00
80 吴建栋 男 198202 中专 75.50 44.00 119.50
81 陈莉玲 女 198403 大专 0.00 0.00 0.00
82 郑毅频 男 198401 大专 0.00 0.00 0.00
83 肖林 男 198410 大专 61.00 56.00 117.00
84 郑剑波 男 198012 大专 56.00 54.00 110.00
85 许奇山 男 198012 大专 74.00 53.00 127.00
86 游萍萍 女 198102 大专 47.50 47.00 94.50
87 曾群斌 男 198108 大专 61.00 51.00 112.00
88 林凡 男 198207 大专 55.00 47.00 102.00
89 林梓桑 女 198203 大专 61.50 53.00 114.50
90 朱世娟 女 198706 中专 53.00 67.00 120.00
91 赵露希 女 198312 大专 0.00 0.00 0.00
92 陈清晃 男 196706 大专 68.00 48.00 116.00
93 詹庆芳 男 197707 大专 70.50 68.00 138.50
94 郑佳美 女 198202 中专 67.50 70.00 137.50
95 黄建汉 男 197610 大专 59.50 66.00 125.50
96 陈少贞 女 198103 本科 66.50 60.00 126.50
97 徐玲 女 198312 大专 61.00 70.00 131.00
98 刘国瑞 男 196808 大专 57.50 73.00 130.50
99 陈权 男 198002 大专 66.50 68.00 134.50
100 吴凌凌 女 198409 大专 52.50 52.00 104.50
101 何婵娟 女 198604 中专 65.50 72.00 137.50
102 翁志芳 男 198205 中专 48.00 56.00 104.00
103 林建媛 女 198011 大专 55.50 68.00 123.50
104 陈樊 女 198011 本科 55.50 74.00 129.50
105 陈祖强 男 197609 大专 73.50 70.00 143.50
106 林燕青 女 198412 中专 58.00 60.00 118.00
107 戴伟  男 198302 大专 53.00 41.00 94.00
108 林斌 女 198411 大专 63.50 47.00 110.50
109 陈秀萍 女 198401 大专 72.00 50.00 122.00
110 张玲 女 198110 中专 0.00 0.00 0.00
111 崔舟 男 198211 大专 66.00 76.00 142.00
112 陈阳 男 198208 大专 0.00 0.00 0.00
113 周顺珍 男 198011 中专 57.00 41.00 98.00
114 吴之敏 女 197701 本科 62.50 65.00 127.50
115 蔡双妹 女 198002 中专 50.50 43.00 93.50
116 吴欢 女 198102 大专 57.00 69.00 126.00
117 吴颖 女 198102 大专 71.50 58.00 129.50
118 王政荣 女 198205 中专 57.00 46.00 103.00
119 吴许进 男 198002 中专 49.50 49.00 98.50
120 陈丽钦 女 198302 中专 65.50 58.00 123.50
121 朱军斌 男 1982.7 大专 0.00 0.00 0.00
122 李环 女 1986.3 大专 30.00 47.00 77.00
123 郑丽花 女 1981.5 大专 55.50 57.00 112.50
124 黄娴琴 女 1986.2 中专 78.50 72.00 150.50
125 钱勋 男 1974.9 大专 56.50 55.00 111.50
126 蒋文豹 男 1978.4 大专 53.50 52.00 105.50
127 张建洪 男 1980.7 大专 63.50 73.00 136.50
128 陈媛媛 女 1985.12 大专 63.00 55.00 118.00
129 王琳 女 1983.1 大专 67.00 55.00 122.00
130 苏彬 男 1982.11 大专 62.00 52.00 114.00
131 刘智华 女 1984.7 本科 0.00 0.00 0.00
132 陈培祥 男 1981.8 大专 52.00 57.00 109.00
133 陈理 男 1983.1 大专 60.00 67.00 127.00
134 柯志海 男 1981.1 大专 62.00 61.00 123.00
135 许斌 男 1982.4 大专 68.00 62.00 130.00
136 孙鹏 男 1981.2 大专 61.00 56.00 117.00
137 林雅静 女 1982.12 中专 45.00 52.00 97.00
138 刘荔京 女 1980.2 大专 44.50 63.00 107.50
139 林建成 男 1981.1 本科 69.00 72.00 141.00
140 蔡珺 女 1982.8 大专 0.00 0.00 0.00
141 蔡建煜 男 1975.12 本科 0.00 0.00 0.00
142 郑小洪 男 1983.10 大专 58.50 43.00 101.50
143 傅智华 女 1985.1 中专 52.00 49.00 101.00
144 陈志权 男 1978.11 中专 46.50 52.00 98.50
145 林志雄 男 1982.9 大专 65.50 53.00 118.50
146 郑丽琴 女 1978.5 大专 70.00 51.00 121.00
147 林金国 男 1978.6 大专 61.50 49.00 110.50
148 戴剑恩 男 1982.4 大专 62.50 50.00 112.50
149 刘尾珍 男 1977.3 本科 77.00 58.00 135.00
150 韩俊林 男 1983.8 大专 52.00 46.00 98.00
151 李珊 女 1983.8 中专 48.00 35.00 83.00
152 林霞 女 1983.9 中专 58.50 64.00 122.50
153 陈梁钦 女 1981.11 中专 44.00 51.00 95.00
154 郭建贡 男 1975.12 大专 72.00 81.00 153.00
155 陈凡 男 1982.6 大专 62.00 52.00 114.00
156 林勋 女 1982.11 中专 56.00 54.00 110.00
157 林玲 女 1983.8 中专 45.00 48.00 93.00
158 吴朝英 女 1976.12 大专 78.00 62.00 140.00
159 李继红 女 1976.1 中专 47.50 47.00 94.50
160 刘丽芳 女 1982.12 中专 53.00 40.00 93.00
161 陈玮玲 女 1979.5 大专 72.00 46.00 118.00
162 周新新 女 1982.3 大专 69.00 46.00 115.00
163 王世清 女 1977.5 大专 69.00 56.00 125.00
164 李敏 男 1980.9 大专 56.00 51.00 107.00
165 郭陈婷 女 1981.6 大专 48.00 56.00 104.00
166 施香梅 女 1982.1 中专 45.50 58.00 103.50
167 李超英 女 1982.12 中专 54.00 55.00 109.00
168 宋许儆 男 1983.12 大专 55.50 60.00 115.50
169 苏文勇 男 1982.11 大专 57.00 51.00 108.00
170 陈晶 女 1984.1 中专 43.00 30.00 73.00
171 田冬春 女 1982.9 中专 52.00 49.00 101.00
172 肖立升 男 1985.8 大专 58.50 62.00 120.50
173 陈爱金 女 1977.12 中专 64.00 50.00 114.00
174 林荔生 男 1981.6 本科 53.00 57.00 110.00
175 何鹏金 男 1984.5 大专 61.00 55.00 116.00
176 郑候敏 女 1985.1 中专 54.00 49.00 103.00
177 林钦 女 1985.2 大专 70.50 57.00 127.50
178 廖丽红 女 1972.2 大专 58.00 59.00 117.00
179 詹建海 男 1984.8 大专 70.50 47.00 117.50
180 杨柳清 女 1985.7 中专 51.00 57.00 108.00
181 黄淑营 女 1985.1 中专 55.50 53.00 108.50
182 蔡琼霞 女 1983.5 大专 55.50 60.00 115.50
183 宋娟 女 1984.11 中专 60.50 61.00 121.50
184 吴晓燕 女 1984.9 中专 34.50 53.00 87.50
185 史金炼 男 1979.7 大专 0.00 0.00 0.00
186 郑艳 女 1985.1 大专 70.00 61.00 131.00
187 李高敏 男 1979.11 大专 79.00 56.00 135.00
188 陈美霞 女 1976.12 中专 37.00 66.00 103.00
189 陈文丰 男 1982.11 大专 71.00 61.00 132.00
190 卓志红 女 1971.10 中专 39.00 38.00 77.00
191 姚奇青 女 1982.11 大专 76.50 67.00 143.50
192 郑胜锋 男 1983.5 大专 68.00 58.00 126.00
193 李韩韩 女 1983.6 中专 69.50 67.00 136.50
194 陈世恩 男 1982.1 大专 68.00 65.00 133.00
195 吴志强 男 1977.2 大专 67.00 49.00 116.00
196 林丽敏 女 1982.12 大专 41.50 40.00 81.50
197 黄灵灵 女 1983.6 大专 62.50 59.00 121.50
198 许清英 女 1983.9 大专 62.00 60.00 122.00
199 江春火 男 1979.6 本科 69.00 41.00 110.00
200 奋建新 男 1979.9 大专 49.00 54.00 103.00
201 陈建飞 男 1981.3 大专 52.00 61.00 113.00
202 扶建山 男 1981.10 大专 68.00 61.00 129.00
203 林庆飞 男 1981.5 大专 61.00 60.00 121.00
204 高平 女 1980.11 中专 66.00 57.00 123.00
205 王雪葵 女 1982.3 大专 72.00 63.00 135.00
206 高素媛 女 1981.1 中专 53.50 55.00 108.50
207 陈素清 女 1980.9 中专 47.00 31.00 78.00
208 林芳 女 1983.2 大专 0.00 0.00 0.00
209 蒋梅卿 女 1985.12 中专 47.00 52.00 99.00
210 陈静婷 女 1982.12 大专 68.50 违纪
211 张清琳 女 198110 中专 43.00 48.00 91.00
212 吴丽琼 女 198003 中专 45.50 30.00 75.50
213 刘丽钦 女 198306 中专 41.50 40.00 81.50
214 林秀华 女 197801 中专 43.00 44.00 87.00
215 胡天真 女 198206 大专 57.50 65.00 122.50
216 程更平 女 197704 中专 58.50 56.00 114.50
217 刘丽君 女 198309 中专 69.00 61.00 130.00
218 薛芬芬 女 198401 中专 56.00 72.00 128.00
219 高梅萍 女 197510 中专 42.50 52.00 94.50
220 林清金 女 197912 中专 54.00 25.00 79.00
221 蒋秀美 女 198308 中专 54.00 57.00 111.00
222 陈子敏 女 198108 大专 67.00 56.00 123.00
223 扶银花 女 198103 大专 69.00 60.00 129.00
224 林俊平 女 198212 大专 0.00 0.00 0.00
225 龚丽梅 女 198207 大专 48.00 57.00 105.00
226 李丽萍 女 197912 中专 65.00 62.00 127.00
227 郑丽晶 女 198210 大专 55.50 56.00 111.50
228 谢雪华 女 198611 中专 40.00 56.00 96.00
229 林冬金 女 198009 大专 73.50 45.00 118.50
230 陈丽花 女 198403 中专 39.00 44.00 83.00
231 许萍萍 女 198308 大专 0.00 0.00 0.00
232 林秀霞 女 198109 中专 53.50 44.00 97.50
233 蔡吓锋 男 197608 大专 62.00 58.00 120.00
234 蒋剑清 女 197811 中专 48.00 38.00 86.00
235 林霞 女 198201 中专 56.50 54.00 110.50
236 吴美桑 女 198410 中专 52.50 56.00 108.50
237 林成英 女 197707 大专 48.00 59.00 107.00
238 陈爱萍 女 197806 中专 49.00 55.00 104.00
239 胡志强 男 198207 大专 53.50 49.00 102.50
240 谢晶晶 女 198412 中专 44.50 46.00 90.50
241 谢梅丽 女 198506 大专 65.00 70.00 135.00
242 陈丽萍 女 197611 中专 46.00 50.00 96.00
243 刘岚岚 女 198310 中专 60.00 60.00 120.00
244 林丽英 女 198204 中专 64.50 51.00 115.50
245 陈莺莺 女 198605 中专 50.50 58.00 108.50
246 陈 霞 女 198501 中专 48.00 45.00 93.00
247 黄炜琳 女 198311 大专 72.50 67.00 139.50
248 陈荔钲 女 198312 中专 49.50 32.00 81.50
249 林剑峰 男 197908 大专 60.50 55.00 115.50
250 林 群 女 198508 大专 56.00 59.00 115.00
251 陈丽山 女 198111 中专 53.50 47.00 100.50
252 陈尉华 女 198209 中专 47.50 58.00 105.50
253 李碧红 女 198209 中专 67.00 50.00 117.00
254 王凤贞 女 198308 大专 53.50 61.00 114.50
255 林云清 女 197504 中专 41.50 61.00 102.50
256 蔡 荔 女 198601 中专 48.50 60.00 108.50
257 林雪贞 女 198001 大专 66.50 0.00 66.50
258 林玉枝 女 198110 大专 59.00 64.00 123.00
259 陈明媚 女 197809 中专 52.50 58.00 110.50
260 林丽兵 女 198104 中专 55.00 43.00 98.00
261 郑 振 男 198210 中专 58.00 55.00 113.00
262 林 清 男 198204 中专 43.50 57.00 100.50
263 陈加水 男 197911 大专 54.00 0.00 54.00
264 王文坤 男 197612 大专 0.00 0.00 0.00
265 陈伟华 男 197506 本科 45.50 49.00 94.50
266 黄桂森 男 197608 大专 0.00 0.00 0.00
267 许 可 男 197610 大专 71.00 59.00 130.00
268 林 伟 男 198401 大专 56.50 46.00 102.50
269 吴慧君 女 198304 大专 69.00 60.00 129.00
270 林 敏 女 198409 大专 63.00 58.00 121.00
271 杨冬双 女 198402 中专 54.00 59.00 113.00
272 陈志芳 男 198111 本科 61.00 40.00 101.00
273 林 靖 男 198204 中专 60.50 48.00 108.50
274 林雪红 女 198411 大专 50.50 57.00 107.50
275 李开福 男 197801 大专 68.00 54.00 122.00
276 曾 斌 男 198312 本科 60.50 53.00 113.50
277 胡 宏 男 198311 大专 61.00 55.00 116.00
278 刘 铭 男 198412 大专 55.00 50.00 105.00
279 陈卓敏 女 198310 大专 0.00 0.00 0.00
280 陈一清 男 198107 本科 74.50 57.00 131.50
281 林辛杰 男 198204 大专 57.00 64.00 121.00
282 方丽丽 女 198505 大专 54.00 50.00 104.00
283 许俊雄 男 198311 大专 51.50 50.00 101.50
284 刘 群 女 196912 大专 72.50 49.00 121.50
285 徐珍妹 女 197808 大专 60.00 54.00 114.00
286 郑燕萍 女 197902 大专 80.00 50.00 130.00
287 吴志斌 男 198306 大专 55.00 58.00 113.00
288 沈吓弟 男 198112 大专 69.00 53.00 122.00
289 吴龙腾 男 198111 本科 72.00 70.00 142.00
290 史培森 男 198201 本科 63.50 58.00 121.50
291 陈 娟 女 198009 大专 59.00 58.00 117.00
292 魏金华 男 197810 大专 65.00 47.00 112.00
293 高德泉 男 197812 大专 69.50 57.00 126.50
294 沈德锦 男 198207 大专 64.50 38.00 102.50
295 翁清峰 男 198309 大专 68.50 50.00 118.50
296 郑智专 男 197504 大专 67.50 56.00 123.50
297 陈素琴 女 198404 中专 40.00 10.00 50.00
298 黄永贵 男 197609 中专 0.00 0.00 0.00
299 陈 群 女 198410 大专 53.00 56.00 109.00
300 林紫杰 男 198408 大专 75.00 52.00 127.00
301 王丽芳 女 198108 中专 61.50 11.00 72.50
302 林杰 男 198305 大专 53.50 46.00 99.50
303 林 荔 女 198210 本科 0.00 0.00 0.00
304 黄立东 男 197110 大专 73.00 47.00 120.00
305 何丽丽 女 198401 大专 60.50 51.00 111.50
306 康淑芳 女 198208 中专 69.50 43.00 112.50
307 陈 萍 女 198305 中专 68.50 48.00 116.50
308 曾碧娥 女 197908 大专 64.50 44.00 108.50
309 苏 芳 女 198111 中专 57.00 40.00 97.00
310 谢永祖 男 197606 中专 41.00 36.00 77.00
311 黄丽丽 女 198311 中专 66.00 48.00 114.00
312 李淑莺 女 196808 中专 53.50 41.00 94.50
313 张美凤 女 197410 中专 56.50 46.00 102.50
314 陈 静 女 198308 中专 52.00 46.00 98.00
315 陈彩霞 女 198106 中专 61.50 45.00 106.50
316 林春英 女 197808 大专 64.00 62.00 126.00
317 黄莉楠 女 198110 中专 55.50 43.00 98.50
318 蔡彩桑 女 198209 中专 58.50 55.00 113.50
319 王秀琴 女 197212 中专 59.50 42.00 101.50
320 林舜贞 女 198212 大专 62.00 66.00 128.00
321 许真真 女 198602 中专 54.50 51.00 105.50
322 吴杨萍 女 198207 中专 52.00 46.00 98.00
323 沈剑仙 男 197609 大专 65.50 61.00 126.50
324 郑淑芳 女 197810 大专 60.00 56.00 116.00
325 陈秀娟 女 198110 中专 54.50 57.00 111.50
326 卓吓者 女 198211 中专 53.00 47.00 100.00
327 吴秋平 女 198308 大专 62.50 40.00 102.50
328 郑秀娟 女 198012 中专 64.50 47.00 111.50
329 陈 芸 女 198212 中专 54.50 53.00 107.50
330 蔡文莲 女 196910 大专 53.00 40.00 93.00
331 黄 杨 女 198407 中专 50.00 50.00 100.00
332 徐晓丹 女 198504 中专 45.50 30.00 75.50
333 游章熙 男 197711 中专 63.50 32.00 95.50
334 蔡惠琴 女 197807 大专 54.00 48.00 102.00
335 陈喜燕 女 198103 大专 60.00 53.00 113.00
336 吴群霞 女 198308 中专 49.00 57.00 106.00
337 陈平琼 女 197809 大专 70.00 58.00 128.00
338 李铁雄 男 198011 大专 81.50 51.00 132.50
339 朱 云 女 198011 大专 52.00 36.00 88.00
340 陈艳艳 女 198309 中专 59.50 60.00 119.50
341 柯发瑜 女 198208 中专 45.00 55.00 100.00
342 杨 萍 女 198112 大专 67.00 46.00 113.00
343 陈敏敏 女 198110 中专 65.00 56.00 121.00
344 俞海燕 女 198207 中专 56.00 48.00 104.00
345 张 荔 女 198307 中专 53.00 49.00 102.00
346 郭贞贞 女 198506 中专 60.00 34.00 94.00
347 陈 娟 女 198312 中专 38.50 28.00 66.50
348 洪桂娟 女 198107 中专 61.50 33.00 94.50
349 陈雪函 女 198404 中专 42.50 57.00 99.50
350 李碧清 女 198112 大专 74.00 52.00 126.00
351 黄风莺 女 198101 大专 70.50 60.00 130.50
352 陈亦群 女 198111 中专 48.50 50.00 98.50
353 朱元钗 女 197908 中专 42.00 33.00 75.00
354 陈瑞香 女 198309 中专 60.00 48.00 108.00
355 方丽珊 女 198504 中专 59.50 61.00 120.50
356 朱梅芬 女 198010 中专 44.50 38.00 82.50
357 陈 嫔 女 198306 中专 70.50 45.00 115.50
358 陈慧精 女 198002 中专 64.00 38.00 102.00
359 阮萍萍 女 198303 大专 59.50 60.00 119.50
360 吴良雨 男 197608 本科 62.50 61.00 123.50
361 林佳丽 女 198207 中专 34.50 39.00 73.50
362 林俊霞 女 197801 中专 61.00 46.00 107.00
363 许云香 女 198207 大专 72.00 70.00 142.00
364 陈丽静 女 198012 中专 60.50 59.00 119.50
365 连峰 男 198402 中专 53.50 50.00 103.50
366 曾炜 男 198201 大专 60.50 65.00 125.50
367 黄美芹 女 198109 中专 56.00 53.00 109.00
368 许秀霞 女 198001 大专 52.50 62.00 114.50
369 郑梅冬 女 198102 中专 70.00 50.00 120.00
370 许丹丹 女 198204 中专 46.00 60.00 106.00
371 吴丽丽 女 198209 中专 37.50 41.00 78.50
372 彭丽贞 女 198203 中专 62.50 57.00 119.50
373 朱丽晶 女 198306 中专 69.50 62.00 131.50
374 陈越秀 女 198611 中专 49.50 5.00 54.50
375 林福钦 女 198111 中专 50.00 48.00 98.00
376 卓丽芳 女 198503 中专 48.50 45.00 93.50
377 吴珊珊 女 198501 中专 54.00 45.00 99.00
378 苏琼瑛 女 198201 大专 69.50 70.00 139.50
379 方君 女 198310 中专 66.50 59.00 125.50
380 王婷婷 女 198412 中专 62.00 61.00 123.00
381 游智霞 女 198510 中专 67.50 60.00 127.50
382 宋依烜 女 198405 中专 71.00 55.00 126.00
383 陈映红 女 198102 中专 64.00 66.00 130.00
384 俞荔云 女 198106 中专 57.00 64.00 121.00
385 潘仁华 女 198211 大专 70.50 67.00 137.50
386 黄丽琴 女 198301 中专 49.00 43.00 92.00
387 戴秀妹 女 198208 中专 60.00 46.00 106.00
388 宋伟攀 女 198401 中专 52.50 47.00 99.50
389 杨素珍 女 198206 中专 58.00 43.00 101.00
390 吴晓英 女 198303 中专 43.50 49.00 92.50
391 黄荔珊 女 1981.3 大专 72.00 57.00 129.00
392 肖建丽 女 1983.11 中专 44.50 41.00 85.50
393 陈花 女 1983.4 中专 48.50 19.00 67.50
394 林淑贞 女 1980.3 大专 56.50 60.00 116.50
395 许荔现 女 1981.1 中专 52.00 57.00 109.00
396 李丽萍 女 1979.9 大专 69.50 58.00 127.50
397 吴雅丽 女 1979.5 中专 56.00 54.00 110.00
398 林奇勇 男 1981.1 中专 53.00 60.00 113.00
399 陈琼霞 女 1981.12 大专 64.50 54.00 118.50
400 曾咏斌 女 1985.9 中专 60.00 66.00 126.00
401 陈益萍 女 1982.1 大专 39.00 56.00 95.00
402 周秀娥 女 1980.11 中专 52.00 51.00 103.00
403 胡雪素 女 1982.11 大专 74.00 52.00 126.00
404 黄世娟 女 .1975.4 中专 35.50 42.00 77.50
405 吴玉梅 女 1981.3 中专 74.00 57.00 131.00
406 肖丽霞 女 1982.8 中专 45.00 54.00 99.00
407 陈冬英 女 1976.11 中专 43.00 47.00 90.00
408 何雪萍 女 1982.8 中专 58.00 58.00 116.00
409 林妹钦 女 1976.11 中专 46.50 32.00 78.50
410 林劭晗 男 1980.6 本科 52.50 65.00 117.50
411 林绍贞 女 1982.12 中专 47.50 44.00 91.50
412 黄英华 女 1979.12 中专 63.00 81.00 144.00
413 黄琼春 女 1982.6 中专 52.00 67.00 119.00
414 朱雪红 女 1979.11 大专 43.00 59.00 102.00
415 黄梅珠 女 1980.3 中专 50.00 57.00 107.00
416 王婷玉 女 1982.1 大专 57.00 66.00 123.00
417 郑荔榕 女 1982.9 大专 52.50 59.00 111.50
418 林金霞 女 1980.6 中专 58.00 51.00 109.00
419 林志杰 男 1984.9 中专 54.00 45.00 99.00
420 张莉莉 女 1985.2 中专 34.50 48.00 82.50
421 黄碧贞 女 1981.1 中专 50.00 42.00 92.00
422 吴丽贞 女 1981.7 中专 55.00 54.00 109.00
423 林凤钦 女 1985.5 中专 34.50 43.00 77.50
424 吕聪英 女 1983.5 中专 36.50 50.00 86.50
425 吴瑞莺 女 1981.5 中专 53.50 52.00 105.50
426 林晓 女 1985.5 中专 57.50 56.00 113.50
427 黄佳丽 女 1987.2 中专 40.00 54.00 94.00
428 陈金海 男 1968.12 本科 63.50 68.00 131.50
429 罗志娟 女 1984.11 大专 72.50 56.00 128.50
430 欧宇 男 1984.3 中专 58.00 52.00 110.00
431 陈晓菁 女 1979.8 大专 60.00 48.00 108.00
432 谢丽清 女 1980.12 中专 53.50 44.00 97.50
433 林丽冰 女 1982.11 中专 45.50 49.00 94.50
434 佘建凡 男 1980.6 大专 65.50 65.00 130.50
435 刘国豪 男 1980.12 大专 60.50 73.00 133.50
436 柳青莺 女 1981.11 大专 0.00 0.00 0.00
437 陈智炜 男 1982.11 大专 57.50 68.00 125.50
438 陈庆花 女 1983.3 大专 52.50 64.00 116.50
439 曾建辉 男 1983.3 大专 49.50 58.00 107.50
440 刘伟杰 男 1983.11 大专 53.50 57.00 110.50
441 卓碧琼 女 1982.1 本科 65.50 50.00 115.50
442 金文盛 男 1973.3 大专 75.50 66.00 141.50
443 黄良地 男 1976.4 大专 60.00 56.00 116.00
444 林伟 男 1983.11 本科 61.00 65.00 126.00
445 许阳 男 1983.5 大专 48.50 53.00 101.50
446 林海斌 男 1983.3 大专 58.50 56.00 114.50
447 姚瑶 女 1983.8 大专 65.00 57.00 122.00
448 阮贵全 男 1983.5 大专 47.00 46.00 93.00
449 吴际平 男 1983.8 大专 0.00 0.00 0.00
450 姚盈盈 女 1985.8 大专 64.50 56.00 120.50
451 陈宇超 男 1984.12 本科 62.50 65.00 127.50
452 郑君瑜 女 1983.2 大专 59.50 65.00 124.50
453 林建忠 男 1977.11 中专 66.50 53.00 119.50
454 林佳静 女 1987.12 中专 36.50 63.00 99.50
455 李伯清 男 1979.9 中专 64.00 0.00 64.00
456 许晖 男 1979.9 本科 50.50 54.00 104.50
457 李金珠 女 1981.2 中专 63.50 61.00 124.50
458 郑锦斌 男 1985.1 大专 60.50 52.00 112.50
459 刘正宇 男 1983.8 大专 54.00 54.00 108.00
460 宋伟杰 男 1980.12 大专 66.00 55.00 121.00
461 黄婷婷 女 1984.1 大专 61.00 61.00 122.00
462 唐佳声 男 1981.12 大专 71.00 60.00 131.00
463 陈剑芳 男 1983.1 大专 59.50 54.00 113.50
464 陈国栋 男 1980.6 本科 75.50 57.00 132.50
465 郭丽霞 女 1985.2 中专 49.00 48.00 97.00
466 徐凌敏 女 1984.12 大专 60.50 53.00 113.50
467 李刚 男 1982.12 本科 68.00 49.00 117.00
468 陈细志 男 1984.7 大专 63.50 49.00 112.50
469 林洪彪 男 1981.4 中专 0.00 0.00 0.00
470 林振福 男 1980.11 中专 0.00 0.00 0.00
471 林春新 男 1981.3 本科 58.50 56.00 114.50
472 林姝 女 1982.9 本科 63.00 63.00 126.00
473 吴金雄 男 1983.2 大专 66.00 59.00 125.00
474 江明林 男 1983.11 大专 79.00 61.00 140.00
475 黄青付 男 1981.9 本科 62.50 56.00 118.50
476 徐丽君 女 1981.7 本科 71.00 66.00 137.00
477 林至煜 男 1984.7 本科 53.00 60.00 113.00
478 李福先 男 1982.12 本科 54.50 45.00 99.50
479 翁丽莉 女 1984.3 大专 55.00 59.00 114.00
480 方丽萍 女 1981.11 大专 44.00 48.00 92.00
481 沈昕 女 1982.1 大专 53.50 63.00 116.50
482 李福荣 男 1984.1 本科 67.50 68.00 135.50
483 林素兰 女 1978.5 大专 61.00 62.00 123.00
484 苏仕华 男 1980.11 大专 64.50 70.00 134.50
